| 1.1 | ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия».ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия». | Марки стали (класс прочности): Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, низколегированная сталь (К45-К60) при Сэ<48%) Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,0 — 12,2 | ||
| 630 | 8,0-20,0 | « | ||
| 720 | 8,0-27,0 | « | ||
| 820 | 8,0-27,0 | « | ||
| 920 | 8,0-20,0 | « | ||
| 1020 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1420 | 14,0-35 | « | ||
| 1.2 | ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов» | Марки стали (класс прочности): 3Сп(К34), 20(К42), низколегированные (К50, К52, К55, К60) Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,6-12,2 | ||
| 630 | 8,0-21,0 | « | ||
| 720 | 8,0-24,0 | « | ||
| 820 | 8,0-24,0 | « | ||
| 920 | 9,0-24,0 | |||
| 1020 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1420 | 14,0-35,0 | « | ||
| 1.3 | ГОСТ Р 52079-2003 | Класс прочности: К34, К38, К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60. Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,5-12,2 | ||
| 630 | 8,0-27,0 | « | ||
| 720 | 8,0-27,0 | « | ||
| 820 | 8,0-27,0 | « | ||
| 920 | 8,0-27,0 | « | ||
| 1020 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1420 | 8,0-35,0 | « | ||
| 1.4 | ТУ 1381-032-85736056-2015 «Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530-1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление до 32,0 Мпа» | Класс прочности: К52, К54, К55, К56, К60, Х56, Х60, Х65, Х70. Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,5-12,2 | ||
| 630 | 8,0-27,0 | « | ||
| 720 | 8,0-27,0 | « | ||
| 820 | 8,0-27,0 | « | ||
| 920 | 8,0-27,0 | « | ||
| 1020 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1420 | 8,0-35,0 | « | ||
| 1.5 | ТУ 1381-032-85736056-2015 «Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные нефтегазопроводные повышенной коррозионной стойкости и хлодостойкости для нефтегазопроводов». Обустройство месторождений ОАО «НК»Роснефть» | Класс прочности: Х52, Х56, Х60, К48, К52, К56 (09ГСФ, 13ХФА) Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,0-12,2 | ||
| 630 | 8,0-27,0 | « | ||
| 720 | 8,0-27,0 | « | ||
| 820 | 8,0-27,0 | « | ||
| 1020 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1.6 | ТУ 1381-032-85736056-2015 «Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530-1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление до 11,8 Мпа» | Класс прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60 Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 8,0-25,0 | 10,0-12,2 | ||
| 630 | 8,0-27,0 | « | ||
| 720 | 8,0-27,0 | « | ||
| 820 | 8,0-27,0 | « | ||
| 1067 | 10,0-32,0 | « | ||
| 1220 | 12,0-35,0 | « | ||
| 1.7 | ТУ 1381-032-85736056-2015 «Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные предназначенные для ОАО»Ямал СПГ» | Класс прочности: К60 Размеры труб, мм: | ||
| Диаметр | Толщина стенки | Длина, м | ||
| 530 | 16,0-26,0 | 10,5-12,2 | ||
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Компания имеет полную производственную и логистическую цепочку для оперативного выполнения всех потребностей покупателей
Вы можете уточнить стоимость изделия, нужного Вам размера, а также получить технические и инженерные консультации заполнив соответствующую форму запроса
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Сайт использует cookie с целью анализа поведения посетителей для улучшения Сайта. Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашими cookie-правилами.