В зависимости от марок стали предприятие может производить трубы в соответствии с классами прочности от К38 до К52.
Данная информация отражена в ГОСТ 20295-85 п.2.1. Таблица 5.
| Тип трубы | Углеродистая сталь | Низколегированная сталь | ||||||||||||
| класса прочности | ||||||||||||||
| К 34 | К 38 | К 42 | К 50 | К 52 | К 54 | К 55 | К 56 | К 60 | ||||||
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 2 | ||||||||||||||
| диаметром | от | 159 | до | 377 | мм | + | + | + | — | — | — | — | — | — |
| диаметром | от | 530 | до | 820 | мм | — | — | — | + | + | + | + | + | + |
| 3 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Примечания. 1. Трубы типа 2 класса прочности К 60 изготавливают только термически упрочненными. 2. Знак «+» означает изготовление труб, знак «-» — не изготовление труб. | ||||||||||||||





































