Услуги и сервис
Компания имеет полную производственную и логистическую цепочку для оперативного выполнения всех потребностей покупателей
Сертификат соответствия по ГОСТ 10706-76 (139.6 Кб, *.jpg)
Сертификат соответствия по ГОСТ 20295-85 (142.5 Кб, *.jpg)
Сертификат соответствия по ТУ 24.20.21-001-415954-88-2021 (407.2 Кб, *.jpg)
Сертификат соответствия на трубы электросварные диаметром 630-1420 (Файл не найден)
КАТАЛОГ ОСТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование | Ширина | Марка стали | Цена | |
---|---|---|---|---|
Труба стальная электросварная 630 мм | 8-12 мм | 3СП5 | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 720 мм | 8-11 мм | 3СП5 | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 820 мм | 9-12 мм | 3СП5 | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 920 мм | 8-12 мм | 3СП5 | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 1220 мм | 12-15 мм | 3СП5 | от 90 000 /т. | Заказать |
Наименование | Ширина | Марка стали | Цена | |
---|---|---|---|---|
Труба стальная электросварная 630 мм | 8-12 мм | 09Г2С, Ст20, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 720 мм | 8-12 мм | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 820 мм | 8-14 мм | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 920 мм | 9-16 мм | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 1020 мм | 9-20 мм | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Труба стальная электросварная 1220 мм | 10-20 мм | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | от 90 000 /т. | Заказать |
Наименование | Ширина | Марка стали | Угол | Вид | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отвод сварной секторный 630 | 8-12 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 52 000 /шт. | Заказать | |
Отвод сварной секторный 720 | 8-12 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 52 000 /шт. | Заказать | |
Отвод сварной секторный 820 | 8-14 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 53 000 /шт. | Заказать | |
Отвод сварной секторный 920 | 9-16 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 53 000 /шт. | Заказать | |
Отвод сварной секторный 1020 | 9-20 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 53 000 /шт. | Заказать | |
Отвод сварной секторный 1220 | 10-20 мм | 17Г1С, 09Г2С, ст. 20, ст3сп5 | 15-90° | от 53 000 /шт. | Заказать |
* Цена указана ориентировочная и зависит от объема заказа, толщины стенки, марки стали
Услуги и сервис
Компания имеет полную производственную и логистическую цепочку для оперативного выполнения всех потребностей покупателей
Услуги
Труба на объекте точно в срок!
Доставка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Собственный автопарк компании оснащен специализированными трубовозами, подготовленными для перевозки максимально-допустимого веса трубной продукции.
Производственно складской комплекс оборудован подъездными железнодорожными путями и необходимой грузоподъемной техникой. Погрузка стальной трубы производится на специально оборудованные ж/д платформы, использование которых позволяет снизить стоимость перевозки.
Отлаженная система логистики, собственный автопарк, большой опыт погрузки и транспортировки позволяет нашим клиентам оптимизировать расходы на доставку, как во все регионы России, так и в Ближнее и Дальнее Зарубежье.
Доставка возможна Ж/Д и Авто транспортом
Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
---|---|---|
530 | 8 - 12 | 27 |
630 | 8 - 12 | 19 |
720 | 8 - 12 | 15 |
820 | 8 - 14 | 11 |
920 | 9 - 16 | 8 |
1020 | 9 - 20 | 6 |
1220 | 10 - 20 | 5 |
1420 | 14 - 22 | 4 |
Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
---|---|---|
530 | 8 - 12 | 38-50 |
630 | 8 - 12 | 26-38 |
720 | 8 - 12 | 20-30 |
820 | 8 - 14 | 14-22 |
920 | 9 - 16 | 18 |
1020 | 9 - 20 | 9-16 |
1220 | 10 - 20 | 7-10 |
1420 | 14 - 22 | 5-8 |
Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
---|---|---|
530 | 8 - 12 | 14-16 |
630 | 8 - 12 | 11 |
720 | 8 - 12 | 9 |
820 | 8 - 14 | 8 |
920 | 9 - 16 | 4 |
1020 | 9 - 20 | 4 |
1220 | 10 - 20 | 4 |
1420 | 14 - 22 | 2 |
Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
---|---|---|
530 | 8 - 12 | 12 |
630 | 8 - 12 | 9 |
720 | 8 - 12 | 6 |
820 | 8 - 14 | 6 |
920 | 9 - 16 | 3 |
1020 | 9 - 20 | 3 |
1220 | 10 - 20 | 3 |
1420 | 14 - 22 | 1 |
Вы можете уточнить стоимость изделия, нужного Вам размера, а также получить технические и инженерные консультации заполнив соответствующую форму запроса
Продукция
Услуги и сервис
Контакты
8-925-390-10-06
8-916-495-07-88(Москва)
info@pk-progres.ru
Российская Федерация, 601020, Владимирская обл, Киржачский, д. Дубки, дом В/Ч 62843, корп. ЗД. Караульное, помещ. № 4